| ■主要尺寸规格 | |
| 总长 | 2770mm | 
| 总高 | 1490mm | 
| 整机宽度 | 896mm | 
| 履带宽度 | 130mm | 
| 平台尾部回转半径 | 784mm | 
| 履带长度 | 1230mm | 
| 轮距 | 910mm | 
| 离地高度 | 380mm | 
| 平台外宽 | 896mm | 
| 平台离地高度 | 380mm | 
| 作业范围 | |
| 范围内挖掘高度 | 2610mm | 
| 范围内卸载高度 | 1850mm | 
| 范围内挖掘深度 | 1650mm | 
| 范围内垂直挖掘深度 | 1375mm | 
| 范围内地面水平挖掘距离 | 2850mm | 
| 范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2850mm | 
| 范围内回转半径 | 1330mm | 
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 8.6KW/2200rpm,KOOP,KD192F | 
| 工作压力 | 16MPa | 
| 主泵 | 21.6L/min | 
| 范围内挖掘力 | 6.5KN | 
| 爬坡度 | 25︒ | 
| 接地比压 | 35KPa | 
| 行走速度 | 2km/h | 
| 平台回转速度 | 13rpm |