| DL15-8 | |
| ■主要尺寸规格 | |
| A总长 | 3685mm |
| B总高 | 2120mm |
| C整机宽度 | 980mm |
| D履带宽度 | 230mm |
| E平台回转半径 | 1175mm |
| F履带长度 | 1410mm |
| G轮距 | 1065mm |
| H离地高度 | 200mm |
| I动臂端总高 | 1230mm |
| J平台外宽 | 1020mm |
| L平台离地高度 | 495mm |
| 作业范围 | |
| A,范围内挖掘高度 | 3300mm |
| B范围内下载高度 | 1980mm |
| C范围内挖掘深度 | 2080mm |
| D范围内挖掘半径 | 3760mm |
| D1范围内地面水平挖掘距离 | 3700mm |
| E范围内挖掘高度的挖掘半径 | 2450mm |
| F范围内回转半径 | 1660mm |
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 13.6KW/2200rpm |
| 工作压力 | 16MPa |
| 主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
| 范围内挖掘力 | 10.5KN |
| 爬坡度 | 30︒ |
| 接地比压 | 23.6kPa |
| 行走速度 | 2km/h |
| 范围内牵引力 | 9KN |
| 平台回转速度 | 10rpm |